| 索 引 号 |
000014349116401030100663103/2025-00062
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-08-13
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区兴泾镇人民政府
|
公开方式 |
主动公开
|
兴泾镇兴顺苑社区2025年8月新增最低生活保障金发放表
| 序号 | 所属村居 | 户主姓名 | 享受人数 | 享受金额(元) | 残疾人补贴(元) | 保障金额(元) |
| 1 | 兴顺苑社区 | 马小玲 | 1 | 690 | 69 | 759 |
| 2 | 兴顺苑社区 | 马 宁 | 1 | 690 | 69 | 759 |
| 3 | 兴顺苑社区 | 贾丽霞 | 2 | 1380 | 69 | 1449 |
| 4 | 兴顺苑社区 | 惠彩红 | 2 | 1380 | 69 | 1449 |
| 5 | 兴顺苑社区 | 禹存女 | 1 | 215 | 0 | 215 |
| 6 | 兴顺苑社区 | 田 芳 | 2 | 1380 | 0 | 1380 |
| 7 | 兴顺苑社区 | 杨喜荣 | 3 | 2070 | 0 | 2070 |
| 8 | 兴顺苑社区 | 马志全 | 1 | 425 | 0 | 425 |
| 9 | 兴顺苑社区 | 王 晨 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 10 | 兴顺苑社区 | 于亚宝 | 4 | 2424 | 61 | 2485 |
| 11 | 兴顺苑社区 | 兰丽欣 | 3 | 1380 | 69 | 1449 |
| 12 | 兴顺苑社区 | 殷玉良 | 2 | 730 | 37 | 767 |
| 13 | 兴顺苑社区 | 白阳阳 | 1 | 690 | 69 | 759 |
| 14 | 兴顺苑社区 | 李艳梅 | 1 | 690 | 69 | 759 |
| 15 | 兴顺苑社区 | 金 平 | 1 | 690 | 69 | 759 |
| 16 | 兴顺苑社区 | 马七拾 | 3 | 480 | 0 | 480 |
| 17 | 兴顺苑社区 | 兰桂莲 | 3 | 1041 | 35 | 1076 |
| 18 | 兴顺苑社区 | 喜桂萍 | 2 | 854 | 0 | 854 |
| 19 | 兴顺苑社区 | 马桂霞 | 3 | 1938 | 65 | 2003 |
| 20 | 兴顺苑社区 | 马 玲 | 1 | 690 | 69 | 759 |
| 21 | 兴顺苑社区 | 白秀英 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 22 | 兴顺苑社区 | 金 龙 | 3 | 2070 | 69 | 2139 |
| 23 | 兴顺苑社区 | 马保玉 | 5 | 3200 | 0 | 3200 |
| 24 | 兴顺苑社区 | 金晓明 | 1 | 690 | 69 | 759 |
| 25 | 兴顺苑社区 | 马忠国 | 2 | 408 | 0 | 408 |
| 26 | 兴顺苑社区 | 马搏浩 | 2 | 1380 | 69 | 1449 |
| 27 | 兴顺苑社区 | 马春花 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 28 | 兴顺苑社区 | 李国华 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 29 | 兴顺苑社区 | 杨俊芳 | 2 | 622 | 0 | 622 |
| 30 | 兴顺苑社区 | 禹喜梅 | 2 | 364 | 0 | 364 |
| 31 | 兴顺苑社区 | 马铭泽 | 1 | 690 | 69 | 759 |
| 32 | 兴顺苑社区 | 蒙露露 | 1 | 690 | 69 | 759 |
| 33 | 兴顺苑社区 | 马福军 | 5 | 950 | 0 | 950 |
| 34 | 兴顺苑社区 | 董晨辉 | 2 | 690 | 0 | 690 |
| 35 | 兴顺苑社区 | 鄢春梅 | 2 | 1362 | 0 | 1362 |
扫一扫 手机浏览