| 索 引 号 |
11640103010066783A/2023-00132
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2023-05-19
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
镇北堡镇人民政府
|
公开方式 |
主动公开
|
镇北堡镇德林村2023年4月份城市、农村困难高龄老人津贴发放表
| 序号 | 享受津贴人姓名 | 年龄 | 户籍住址 | 享受津贴标准(元) | 户籍性质 |
| 1 | 吴桂花 | 88 | 德林村 | 450 | 农业户口 |
| 2 | 赵采花 | 89 | 德林村 | 450 | 农业户口 |
| 3 | 王秀兰 | 83 | 德林村 | 450 | 农业户口 |
| 4 | 夏月花 | 86 | 德林村 | 450 | 非农业户口 |
| 5 | 张桂莲 | 88 | 德林村 | 450 | 非农业户口 |
| 6 | 宋新明 | 87 | 德林村 | 450 | 农业户口 |
| 7 | 文玉兰 | 81 | 德林村 | 450 | 农业户口 |
| 8 | 李文玺 | 81 | 德林村 | 450 | 非农业户口 |
| 合计3600元 |
扫一扫 手机浏览