| 索 引 号 |
11640103010066783A/2023-00267
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2023-09-12
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区镇北堡镇人民政府
|
公开方式 |
主动公开
|
镇北堡镇德林村2023年7月城市、农村困难高龄老人津贴发放表
| 序号 | 享受津贴人姓名 | 年龄 | 户主姓名 | 户籍住址 | 享受津贴标准 | 户籍性质 |
| 1 | 吴桂花 | 88 | 吴桂花 | 德林村 | 450 | 农业户口 |
| 2 | 赵采花 | 89 | 赵采花 | 德林村 | 450 | 农业户口 |
| 3 | 王秀兰 | 83 | 王秀兰 | 德林村 | 450 | 农业户口 |
| 4 | 夏月花 | 86 | 夏月花 | 德林村 | 450 | 城镇 |
| 5 | 张桂莲 | 88 | 张桂莲 | 德林村 | 450 | 城镇 |
| 6 | 宋新明 | 87 | 宋新明 | 德林村 | 450 | 农业户口 |
| 7 | 文玉兰 | 81 | 文玉兰 | 德林村 | 450 | 农业户口 |
| 合计3150元 |
扫一扫 手机浏览