| 索 引 号 | 11640103010066783A/2023-00304 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2023-09-15 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区镇北堡镇人民政府 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 姓名 | 所属村居 | 保障人口 | 发放金额 | A类 | B类 | C 类 | 叁肆级残疾 | 备注 | |||||||
| 全日制大专大学 | 重残 | 重特大疾病 | 70岁以上老人 | 70岁以下老人 | 父母一方亡故单亲家庭未成年人 | 小学 | 中学中职 | 高中高职 | 其他 | |||||||
| 1 | 曹云香 | 华西村二组 | 2 | 1452 | 2 | |||||||||||
| 2 | 齐红红 | 华西村一组 | 1 | 726 | 1 | |||||||||||
| 3 | 程海线 | 华西村一组 | 3 | 1716 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | 张志义 | 华西村三组 | 1 | 726 | 1 | |||||||||||
| 5 | 孙向林 | 镇北堡林草二组 | 1 | 726 | 1 | |||||||||||
| 6 | 王红伟 | 华西村一组 | 2 | 1462 | 2 | |||||||||||
| 7 | 赵永亮 | 镇北堡林草二组 | 2 | 1452 | 2 | 1 | ||||||||||
| 8 | 谢根润 | 团结村三组 | 1 | 726 | 1 | |||||||||||
| 9 | 刘明汉 | 华西村一组 | 1 | 726 | 1 | |||||||||||
| 10 | 梁彩红 | 华西村三组 | 1 | 726 | 1 | |||||||||||
| 11 | 陈东红 | 华西村二组 | 1 | 726 | 1 | |||||||||||
| 12 | 蒙作鹏 | 华西村一组 | 1 | 726 | 1 | |||||||||||
| 13 | 李明泉 | 华西村三组 | 2 | 1122 | 1 | 1 | ||||||||||
| 14 | 薛仁 | 华西村 | 2 | 1320 | 1 | 1 | ||||||||||
| 15 | 杨彩彩 | 华西村三组 | 4 | 1726 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 16 | 马得智 | 华西村三组 | 2 | 1320 | 1 | 1 | ||||||||||
| 17 | 任淑兰 | 华西村 | 1 | 462 | 1 | 调减漆正明一人 | ||||||||||
| 18 | 伏彩萍 | 华西村 | 2 | 1056 | 1 | 1 | ||||||||||
| 19 | 王红红 | 华西村 | 4 | 1759 | 1 | 1 | 1 | 1 | 杨军婵鉴定为智力二级残疾A类66元提标 | |||||||
| 20 | 张永林 | 华西村 | 2 | 1386 | 1 | 1 | ||||||||||
| 21 | 程军平 | 华西村 | 4 | 1680 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | 张英 | 华西村 | 2 | 1320 | 1 | 1 | 非本地户籍 | |||||||||
| 23 | 韩小利 | 华西村 | 2 | 1188 | 1 | 1 | 精神二级残疾 | |||||||||
| 24 | 刘根翠 | 华西村 | 2 | 1122 | 1 | 1 | ||||||||||
| 25 | 赵宗礼 | 华西村 | 1 | 726 | 1 | 肢体二级残 | ||||||||||
合计:28077元 | ||||||||||||||||
扫一扫 手机浏览