| 索 引 号 | 11640103010066783A/2023-00385 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2023-10-12 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区镇北堡镇人民政府 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 享受津贴人姓名 | 年龄 | 户主姓名 | 户籍住址 | 享受津贴标准(元) | 户籍性质 | 备注 |
| 1 | 贾春香 | 87 | 贾春香 | 华西村 | 450 | 城镇 | |
| 2 | 胡玉英 | 92 | 胡玉英 | 华西村 | 500 | 农业户口 | |
| 3 | 孙俊英 | 84 | 孙俊英 | 华西村 | 450 | 农业户口 | |
| 4 | 王万英 | 82 | 王万英 | 华西村 | 450 | 农业户口 | |
| 5 | 何俊清 | 88 | 何俊清 | 华西村 | 450 | 农业户口 | |
| 6 | 姜有德 | 87 | 姜有德 | 华西村三组 | 450 | 农业户口 | |
| 7 | 杨连花 | 83 | 杨连花 | 华西村三组 | 450 | 农业户口 | |
| 8 | 康胜财 | 91 | 康胜财 | 华西村三组 | 500 | 农业户口 | |
| 9 | 王元香 | 85 | 王元香 | 华西村三组 | 450 | 农业户口 | |
| 10 | 翟世莲 | 81 | 翟世莲 | 华西村一组 | 450 | 农业户口 | |
| 11 | 牟玉英 | 82 | 牟玉英 | 华西村一组 | 450 | 农业户口 | |
| 合计5050元 | |||||||
扫一扫 手机浏览