| 索 引 号 |
11640103010066783A/2024-00022
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2024-02-22
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区镇北堡镇人民政府
|
公开方式 |
主动公开
|
镇北堡镇华西村2024年1月份农村最低生活保障金发放册
| 序号 | 姓名 | 所属村居 | 保障人口 | 发放金额 | A类 | B类 | C 类 | 享受两补 |
| 1 | 曹云香 | 华西村二组 | 2 | 1452 | | 2 | | | | | | | | | | 视力一级生活240护理120陈变变多重二级生活200护理120 |
| 2 | 齐红红 | 华西村一组 | 1 | 726 | | 1 | | | | | | | | | | 多重二级生活200护理120 |
| 3 | 程海线 | 华西村一组 | 3 | 1716 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 肢体一级生活240护理120 |
| 4 | 张志义 | 华西村三组 | 1 | 726 | | 1 | | | | | | | | | | 听力二级生活200护理120 |
| 5 | 孙向林 | 镇北堡林草二组 | 1 | 726 | | 1 | | | | | | | | | | 精神二级生活200护理120 |
| 6 | 王红伟 | 华西村一组 | 1 | 726 | | 1 | | | | | | | | | | 智力三级生活120护理120 |
| 7 | 赵永亮 | 镇北堡林草二组 | 2 | 1452 | | 2 | | | | | | | | | | 智力二级生活200护理120 杨巧红智力三级生活120护理120 |
| 8 | 谢根润 | 团结村三组 | 1 | 726 | | 1 | | | | | | | | | | 精神二级生活200护理120 |
| 9 | 刘明汉 | 华西村一组 | 1 | 726 | | 1 | | | | | | | | | | 肢体二级生活200护理120 |
| 10 | 梁彩红 | 华西村三组 | 1 | 726 | | 1 | | | | | | | | | | 肢体二级生活200护理120 |
| 11 | 陈东红 | 华西村二组 | 1 | 726 | | 1 | | | | | | | | | | 肢体二级生活200护理120 |
| 12 | 蒙作鹏 | 华西村一组 | 1 | 726 | | 1 | | | | | | | | | | 肢体(多重)二级生活200护理120 |
| 13 | 李明泉 | 华西村三组 | 2 | 1122 | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| 14 | 薛仁 | 华西村 | 2 | 1320 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 15 | 杨彩彩 | 华西村三组 | 4 | 1726 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 精神三级生活120护理120 |
| 16 | 马得智 | 华西村三组 | 2 | 1320 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 17 | 伏彩萍 | 华西村 | 2 | 1056 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 精神二级生活200护理120 |
| 18 | 王红红 | 华西村 | 4 | 1759 | | 1 | | | | | 1 | | | 2 | 1 | 杨军婵鉴定为智力二级残疾,从C类调为A类,在调标66元智力四级生活110护理120 杨军婵智力二级生活200护理120 |
| 19 | 张永林 | 华西村 | 2 | 1386 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 肢体二级生活200护理120 |
| 20 | 任淑兰 | 华西村 | 1 | 462 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 21 | 程军平 | 华西村 | 4 | 1680 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | |
| 22 | 张英 | 华西村 | 2 | 1320 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 非本地户籍 |
| 23 | 韩小利 | 华西村 | 2 | 1188 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 精神二级残疾,户籍西吉 |
| 24 | 刘根翠 | 华西村 | 2 | 1122 | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| 25 | 赵宗礼 | 华西村 | 1 | 726 | | 1 | | | | | | | | | | 肢体二级生活200护理120 |
| 26 | 陈志昇 | 华西村 | 1 | 726 | | 1 | | | | | | | | | | 非本地户籍 |
扫一扫 手机浏览