| 索 引 号 | 11640103010066783A/2025-00123 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-12-11 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区镇北堡镇人民政府 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 享受津贴人姓名 | 年龄 | 户主姓名 | 家庭住址 | 享受津贴标准(元) | 户籍性质 |
| 1 | 常建荣 | 85 | 常建荣 | 华西社区 | 450 | 非农业户口 |
| 2 | 曾玉英 | 93 | 曾玉英 | 华西社区 | 500 | 非农业户口 |
| 3 | 杨佩梅 | 81 | 杨佩梅 | 华西社区 | 450 | 城镇 |
| 4 | 陈焕库 | 83 | 陈焕库 | 华西社区 | 450 | 城镇 |
| 5 | 魏昌全 | 82 | 魏昌全 | 华西社区 | 450 | 农业户口 |
| 6 | 柳翠琴 | 81 | 柳翠琴 | 华西村二组 | 450 | 农业户口 |
| 7 | 齐雄珍 | 81 | 齐雄珍 | 华西社区 | 450 | 城镇 |
| 8 | 朱学礼 | 80 | 朱学礼 | 华西社区 | 450 | 城镇 |
| 9 | 韩丙花 | 81 | 韩丙花 | 华西社区 | 450 | 城镇 |
| 10 | 赵建成 | 81 | 赵建成 | 华西社区 | 450 | 城镇 |
| 11 | 张淑珍 | 80 | 李堆相 | 华西社区 | 450 | 城镇 |
| 合计5000元 | ||||||
扫一扫 手机浏览