| 索 引 号 | 11640103010066783A/2025-00130 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-12-11 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区镇北堡镇人民政府 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 姓名 | 家庭保障人口 | 原发放金额(元) | 提标差(元) | 发放金额(元) | 住址 | 备注 |
| 1 | 何永忠 | 2 | 1080 | 150 | 1230 | 镇北堡镇镇北堡村 | |
| 2 | 郭彩梅 | 1 | 759 | 83 | 842 | 塞上佳苑 | |
| 3 | 王勤学 | 2 | 1220 | 150 | 1370 | 镇北堡镇林草二队 | |
| 4 | 张怀仁 | 1 | 759 | 83 | 842 | 幸福佳苑 | |
| 5 | 杨林艳 | 2 | 1079 | 158 | 1237 | 林草二队 | |
| 6 | 李凤英 | 1 | 690 | 75 | 765 | 林草二队 | |
| 7 | 王艳春 | 1 | 759 | 83 | 842 | 华西社区 | |
| 8 | 成树华 | 2 | 520 | 150 | 670 | 华西社区 | |
| 9 | 闫小霞 | 1 | 759 | 83 | 842 | 华西社区 | |
| 10 | 李 峰 | 2 | 1035 | 113 | 1148 | 华西社区 | |
| 总计 | 8660 | 1128 | 9788 | ||||
扫一扫 手机浏览