| 索 引 号 | 11640103010066783A/2023-00371 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2023-10-09 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区镇北堡镇人民政府 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 姓名 | 所属村居 | 保障人口 | 发放金额 | A类 | B类 | C 类 | 享受两补 | ||||||||
| 全日制大专大学 | 重残 | 重特大疾病 | 70岁以上老人 | 70岁以下老人 | 父母一方亡故单亲家庭未成年人 | 小学 | 中学 | 高中高职 | 其他 | 叁肆级残疾 | ||||||
| 1 | 谷文霞 | 昊苑村三组 | 1 | 726 | 1 | |||||||||||
| 2 | 魏艳红 | 昊苑村二组 | 1 | 726 | 1 | |||||||||||
| 3 | 杨玉梅 | 昊苑村三组 | 1 | 462 | 1 | |||||||||||
| 4 | 李怀付 | 昊苑村一组 | 1 | 726 | 1 | |||||||||||
| 5 | 刘桂玲 | 昊苑村二组 | 1 | 726 | 1 | |||||||||||
| 6 | 李刚 | 昊苑村二组 | 1 | 726 | 1 | |||||||||||
| 7 | 常馨园 | 昊苑村二组 | 1 | 726 | 1 | |||||||||||
| 8 | 杨怀信 | 昊苑村二组 | 1 | 726 | 1 | 智力 | ||||||||||
| 9 | 王金宝 | 昊苑村二组 | 3 | 1053 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | 高琴 | 昊苑村 | 1 | 726 | 1 | |||||||||||
| 11 | 马桂兰 | 昊苑村 | 1 | 726 | 1 | |||||||||||
| 12 | 韩进愈 | 昊苑村 | 2 | 990 | 1 | 1 | ||||||||||
| 13 | 张军 | 昊苑村 | 2 | 1320 | 2 | |||||||||||
扫一扫 手机浏览