| 索 引 号 |
11640103010066783A/2023-00530
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2023-12-25
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区镇北堡镇人民政府
|
公开方式 |
主动公开
|
镇北堡镇昊苑村2023年12月份城市最低生活保障金发放表
| 序号 | 姓名 | 家庭保障人口 | 发放金额(元) | 住址 | 享受两补 |
| 1 | 陈文宇 | 1 | 660 | 新纪元小区昊苑村 |
|
| 2 | 庞建强 | 2 | 1452 | 昊苑村农牧场九队 | 肢体二级生活200护理120 庞钎皓肢体二级 生活200护理120 |
| 3 | 王乐乐 | 1 | 726 | 昊苑村农牧场三队 | 精神三级生活120护理120 |
| 4 | 张晓清 | 1 | 726 | 昊苑村 | 肢体二级生活200护理120 |
| 5 | 宋仓平 | 2 | 1320 | 昊苑村 |
|
| 合计:4884元 |
扫一扫 手机浏览