| 索 引 号 | 11640103010066783A/2024-00020 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2024-02-22 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区镇北堡镇人民政府 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 姓名 | 所属村居 | 保障人口 | 发放金额 | A类 | B类 | C 类 | 享受两补 | |||||||||
| 1 | 谷文霞 | 昊苑村三组 | 1 | 726 | 1 | 精神二级生活200护理120 | |||||||||||
| 2 | 魏艳红 | 昊苑村二组 | 1 | 726 | 1 | 精神二级生活200护理120 | |||||||||||
| 3 | 杨玉梅 | 昊苑村三组 | 1 | 462 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 李怀付 | 昊苑村一组 | 1 | 726 | 1 | 听力二级生活200护理120 | |||||||||||
| 5 | 刘桂玲 | 昊苑村二组 | 1 | 726 | 1 | 肢体二级生活200护理120 | |||||||||||
| 6 | 李刚 | 昊苑村二组 | 1 | 726 | 1 | 肢体二级生活200护理120 | |||||||||||
| 7 | 杨怀信 | 昊苑村二组 | 1 | 726 | 1 | 智力 | 智力三级生活120护理120 | ||||||||||
| 8 | 王金宝 | 昊苑村二组 | 3 | 1053 | 1 | 1 | 1 | 调减妻子张莉1人 | |||||||||
| 9 | 高琴 | 昊苑村 | 1 | 726 | 1 | 肢体一级生活240护理120 | |||||||||||
| 10 | 马桂兰 | 昊苑村 | 1 | 726 | 1 | 肢体二级生活200护理120 | |||||||||||
| 11 | 韩进愈 | 昊苑村 | 2 | 990 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12 | 张军 | 昊苑村 | 2 | 1320 | 2 | ||||||||||||
扫一扫 手机浏览