| 索 引 号 |
11640103010066783A/2023-00414
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2023-10-23
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区镇北堡镇人民政府
|
公开方式 |
主动公开
|
镇北堡镇团结村2023年10月份城市、农村困难高龄老人津贴发放表
| 序号 | 享受津贴人姓名 | 年龄 | 户主姓名 | 户籍住址 | 享受津贴标准(元) | 户籍性质 |
| 1 | 牛占全 | 89 | 牛占全 | 团结村 | 450 | 农业户口 |
| 2 | 王连香 | 91 | 王连香 | 团结村 | 500 | 农业户口 |
| 3 | 王玉明 | 86 | 王玉明 | 团结村 | 450 | 农业户口 |
| 4 | 胡赵儿 | 85 | 胡赵儿 | 团结村 | 450 | 农业户口 |
| 5 | 邵菊梅 | 81 | 邵菊梅 | 团结村 | 450 | 农业户口 |
| 6 | 南功明 | 83 | 南功明 | 团结村 | 450 | 农业户口 |
| 合计2750元 |
扫一扫 手机浏览