| 索 引 号 |
11640103010066783A/2023-00279
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2023-09-12
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区镇北堡镇人民政府
|
公开方式 |
主动公开
|
镇北堡镇镇北堡村2023年7月城市、农村困难高龄老人津贴发放表
| 序号 | 享受津贴人姓名 | 年龄 | 户主姓名 | 户籍住址 | 享受津贴标准 | 户籍性质 |
| 1 | 薛永吉 | 84 | 薛永吉 | 镇北堡村 | 450 | 农业户口 |
| 2 | 刘金玉 | 83 | 刘金玉 | 镇北堡村 | 450 | 农业户口 |
| 3 | 杨清瑞 | 83 | 杨清瑞 | 镇北堡村 | 450 | 农业户口 |
| 4 | 潘桂芳 | 89 | 潘桂芳 | 镇北堡村 | 450 | 农村户口 |
| 5 | 安秀清 | 87 | 安秀清 | 镇北堡村 | 450 | 农村户口 |
| 6 | 宋梅英 | 80 | 宋梅英 | 镇北堡村 | 450 | 农村户口 |
| 7 | 冯莲花 | 80 | 冯莲花 | 镇北堡村 | 450 | 农业户口 |
| 合计:3150元 |
扫一扫 手机浏览