索 引 号 | 文号 | ||
---|---|---|---|
发布日期 | 公开时限 | ||
所属分类 | 执法人员 | 效力状态 | |
责任部门 | 公开方式 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 身份证号 | 编制类型 | 执法证号 | 备注 |
1 | 余全升 | 男 | 银川市西夏区文化旅游体育广电局 | 642225********0018 | 行政编制 | 30010321011 | |
2 | 苏继平 | 男 | 银川市西夏区文化旅游体育广电局 | 640103********0913 | 事业编制 | 30010332011 | |
3 | 石珉瑞 | 女 | 银川市西夏区文化旅游体育广电局 | 640322********0646 | 事业编制 | 30010321014 | |
4 | 畅 乐 | 女 | 银川市西夏区文化旅游体育广电局 | 142725********3625 | 事业编制 | 30010321013 | |
5 | 周 阳 | 女 | 银川市西夏区文化旅游体育广电局 | 640103********1066 | 事业编制 | 30010321015 | |
注:表内数据应覆盖各县(市)区全部行政执法人员(包含各部门、乡镇及街道)。 |
扫一扫 手机浏览