索 引 号 | 文号 | ||
---|---|---|---|
发布日期 | 公开时限 | ||
所属分类 | 执法统计 | 效力状态 | |
责任部门 | 公开方式 |
序号 | 被处罚单位(人) | 案件来源 | 处罚文号 | 处罚时间 | 违法行为 | 处罚结果 | 备注 | |||
警告 | 处罚决定 | |||||||||
没收违法所得(元) | 没收药品器械(件) | 罚款数额(元) | ||||||||
1 | 怀之远口腔有限公司 | 监督发现 | 银西卫健医行罚(2022)1号 | 2022年 | 使用过期消毒产品 | 1000 | ||||
2 | 品洁口腔诊所 | 监督发现 | 银西卫健医行罚(2022)2号 | 2022年 | 使用过期消毒产品 | 1000 | ||||
3 | 书琴诊所 | 监督发现 | 银西卫健医行罚(2022)3号 | 2022年 | 使用过期消毒产品 | 1000 | ||||
4 | 瑞固口腔诊所 | 监督发现 | 银西卫健医行罚(2022)4号 | 2022年 | 使用过期消毒产品 | 1000 | ||||
5 | 白海莉非法行医 | 群众投诉3.14 | 银西卫健医行罚(2022)9号 | 2022年 | 非医师行医 | 1364 | 20000 | 移送 法院 | ||
6 | 张俊录非法行医 | 监督发现 | 银西卫健医行罚(2022)8号 | 2022年 | 无证行医 | 300 | 20000 | 移送 法院 | ||
7 | 尚齿口腔诊所 | 监督发现 | 银西卫健医行罚(2022)6号 | 2022年 | 过期消毒产品 | 1000 | ||||
8 | 张小林 | 监督发现 | 银西卫健医行罚(2022)7号 | 2022年 | 未按规定执业地点执业 | 警告 | 0 | 10000 | ||
9 | 伊美口腔诊所 | 监督发现 | 银西卫健医行罚(2022)5号 | 2022年 | 使用过期消毒产品 | 1000 | ||||
10 | 共享社区卫生服务站 | 监督发现 | 银西卫健医行罚(2022)10号 | 2022年 | 违反消毒隔离制度和国家标准规范等 | 3000 | ||||
11 | 梧桐社区卫生服务站 | 群众投诉 | 银西卫健医行罚(2022)11号 | 2022年 | 未按规定遵守疫苗接种规范等 | 警告 | 0 | |||
12 | 雅丽口腔诊所 | 群众投诉 | 银西卫健医行罚(2022)12号 | 2022年 | 使用护理人员洁牙(非卫) | 10000 | ||||
13 | 宁夏隆基医院有限公司西翠芳庭门诊部 | 群众投诉 | 银西卫健医行罚(2022)13号 | 2022年 | 使用护理人员做B超出诊断报告(非卫) | 10000 | ||||
14 | 许波涛,系兴龙中医诊所负责人 | 群众投诉 | 银西卫健医行罚(2022)14号 | 2022年8月18日 | 非医师行医开展中医针灸诊疗行为 | 140 | 40000 | 未结案(中医药) | ||
15 | 白文君 | 群众投诉 | 银西卫健医行罚(2022)17号 | 2022年9月8日 | 非医师行医开展中医刺血诊疗 | 6800 | 40000 | 未结案(中医药) | ||
16 | 西夏区益牙口腔诊所 | 监督发现 | 银西卫健医行罚(2022)16号 | 2022年 | 无放射诊疗备案许可备案 | 警告 | 1000 | |||
17 | 周超 | 监督发现 | 银西卫健医行罚(2022)15号 | 2022年 | 未按规定注册执业地点开展执业的 | 警告 | 0 | 10000 | ||
18 | 马治龙,系宁夏达美医药有限公司(华医堂药店)负责人 | 群众投诉,马治龙 | 银西卫健医行罚(2022)18号 | 2022年 | 无证行医和非医师行医 | 800 | 30000 | (中医药) | ||
19 | 兴康诊所 | 监督发现 | 银西卫健医行罚(2022)20号 | 2022年11日 | 医疗废物混放 | 警告 | 0 | 5000 | ||
20 | 仁康程氏诊所 | 监督发现 | 银西卫健医行罚(2022)19号 | 2022年11日 | 未消毒效果监测 | 0 | 0 | 3000 | ||
21 | 万中堂中医诊所有限公司 | 群众投诉 | 银西卫健医行罚(2022)21号 | 2022年 | 未消毒效果监测 | 0 | 3000 | |||
22 | 杨军亭 | 群众投诉 | 银西卫健医行罚(2022)22号 | 2022年 | 非医师行医 | 0 | 50000 | 未结案(中医药) | ||
23 | 宁夏新型墙材有限公司 | 监督发现 | 无 | 2023年3月24日 | 未按规定开展工作场所职业病危害因素检测行为案 | 警告 | 职业 卫生 | |||
24 | 银川怡祥矿山机械制造有限公司 | 监督发现 | 无 | 2022年 | 未按规定开展工作场所职业病危害因素检测行为案 | 警告 | ||||
25 | 宁夏二一七锅炉制造有限公司 | 监督发现 | 无 | 2022年 | 未按规定开展工作场所职业病危害因素检测行为案 | 警告 | ||||
26 | 宁夏大可建材装饰有限公司 | 监督发现 | 无 | 2023年7月19日 | 未按规定开展工作场所职业病危害因素检测行为案 | 警告 | ||||
27 | 宁夏远大城建建筑工业有限公司 | 监督发现 | 无 | 2023年7月2日 | 未按规定开展工作场所职业病危害因素检测行为案 | 警告 | ||||
28 | 银川市恒益达机械有限公司 | 监督发现 | 无 | 2022年 | 未按规定开展工作场所职业病危害因素检测及劳动者职业健康检查行为案 | 警告 | ||||
29 | 宁夏万恒人防特种防护设备有限公司 | 监督发现 | 无 | 2022年 | 未按规定开展工作场所职业病危害因素检测及劳动者职业健康检查行为案 | 警告 | ||||
30 | 西夏区九号观景酒店 | 监督发现 | 无 | 2022年 | 未按规定开展公共用品用具检测 | 警告 | ||||
31 | 西夏区嘉颐商务宾馆 | 监督发现 | 无 | 2022年 | 未按规定开展公共用品用具检测 | 警告 | ||||
32 | 西夏区伊美美容美发 | 监督发现 | 无 | 2022年 | 未按规定开展公共用品用具检测 | 警告 | ||||
33 | 西夏区阳洋化妆品店 | 监督发现 | 无 | 2022年 | 未按规定开展公共用品用具检测 | 警告 |
扫一扫 手机浏览