索 引 号 | 文号 | ||
---|---|---|---|
发布日期 | 公开时限 | ||
所属分类 | 执法统计 | 效力状态 | |
责任部门 | 公开方式 |
序号 | 被处罚 单位 | 案件 来源 | 处罚文号 | 处罚时间 | 违法行为 | 处罚结果 | 备注 | |||
警告 | 处罚决定 | |||||||||
没收违法所得(元) | 没收药品器械(件) | 罚款数额(元) | ||||||||
1 | 汤灿诊所 | 群众 投诉 | 银西卫健医行罚2023)1号 | 2023年 1月9日 | 妇科从事内科专业 | 10000 | ||||
2 | 邹先明 | 部门 移交 | 银西卫健医行罚2023)5号 | 2023年 7月5日 | 非医师行医 | 2000 | 针灸针 | 20000 | 未结案 | |
3 | 马素福 | 监督 发现 | 2023-01 | 2023年 5月10日 | 非医师行医 | 130 | 补牙 器械 | 200 | ||
4 | 康禾诊所 | 监督 发现 | 2023-2 | 2023年 6月8日 | 使用一名未按规定变更执业地点的护士行为案 | 警告 | ||||
5 | 西夏区金 禧美甲店 | 群众 投诉 | 银西卫健医行罚2023)3号 | 2023年 5月25日 | 非法医学美容 | 4700 | 洗眉机 | 50000 | ||
6 | 泰和堂诊 所 | 群众 投诉 | 银西卫健医行罚2023)4号 | 2023年 5月25日 | 紫外线灯管强度效果检测 | 1000 | ||||
7 | 宁化路兴 夏苑社区 | 监督 发现 | 银西卫健医行罚2023)6号 | 2023年 7月11日 | 医疗废物不规范 | 警告 | 1000 | |||
9 | 银川昊祥 机械公司 | 监督 发现 | 银西卫健康职行罚2023-2号 | 2023年 4月4日 | 未按规定对主要负责人和职业卫生管理人员培训、未按规定开展劳动者职业卫生培训和职业健康检查 | 警告 | 3000 | |||
10 | 宁夏百力德建筑工程有限公司阅海分公司 | 监督 发现 | 2023-10 | 2023年 5月18日 | 未按规定开展2021年危害有限检测评价,未按规定组织劳动者职业健康检查和职业卫生培训等 | 警告 | ||||
11 | 宁夏京旺通讯科技小公司 | 监督 发现 | 2023-11 | 2023年 5月28日 | 未按规定开展危害有限检测评价,未按规定组织劳动者职业健康检查和职业卫生培训等 | 警告 | ||||
12 | 银川天地龙工贸有限公司西夏搅拌站 | 监督 发现 | 023-12 | 2023年 5月23日 | 未按规定开展危害有限检测评价,未按规定组织劳动者职业健康检查和职业卫生培训等 | 警告 | ||||
13 | 宁夏银恒紧固件制造有限公司 | 监督 发现 | 2023-14 | 2023年 7月7日 | 未按规定开展危害有限检测评价,未按规定组织劳动者职业健康检查和职业卫生培训等 | 警告 |
扫一扫 手机浏览